卡箍球(qiú)閥主要連(lián)接尺寸及(jí)重量
SIZE | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" |
PORT | 9.6 | 15.9 | 22.2 | 28.5 | 34.9 | 47.5 | 60.2 | 72.9 | 97.4 |
L | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 150 | 190 | 220 | 270 |
D | 25.0 | 25.0 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 63.9 | 77.4 | 90.0 | 118.9 |
S | 2.024 | 2.24 | 43.60 | 43.60 | 43.60 | 56.30 | 70.60 | 83.30 | 110.30 |
H | 64 | 67 | 83 | 89 | 100 | 108 | 150 | 161 | 180 |
T1 | - | - | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
T2 | 3.63 | 3.63 | 4.75 | - | - | - | - | - | - |
E | 125 | 125 | 140 | 140 | 200 | 200 | 250 | 250 | 290 |
零件名稱(chēng) | 材質 |
閥體 | 不鏽鋼CF8M |
密封圈 | 聚四氟乙烯PTFE |
閥蓋 | 不鏽鋼(gāng)CF8M |
球體 | 不鏽鋼SS316 |
閥杆 | 不鏽鋼SS316 |
螺母 | 不鏽鋼SS304 |
墊(niàn)圈 | 不鏽鋼(gāng)SS304 |
手柄套 | 塑(sù)料 |
手柄 | 不鏽鋼(gāng)SS304 |
閥杆螺母 | 不鏽(xiù)鋼SS304 |
填料壓蓋螺母 | 不鏽鋼SS304 |
挂鎖裝置 | 不鏽鋼SS304(OQTION) |
止推墊圈 | 聚四氟乙烯PTFE |
螺栓 | 不鏽鋼SS304 |
上(shàng)一篇:不鏽(xiù)鋼保溫球閥BQ41F
下一篇(piān):Q341TC陶瓷球閥
返回首頁