規格:1/4"-2"
公稱壓力:1000WOG/6.4MPa
适用溫(wēn)度範圍:-40~+232℃
連(lián)接形式:NPT、Rc、DIN259/2999
材質(zhì):WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
可加挂鎖裝(zhuāng)置(zhì)和ISO平台
驅動方式:手動、電動、氣動
防吹出閥杆、自密封(fēng)設計
采用全矽溶膠工藝精密(mì)鑄造鑄件
零件名(míng)稱 | 材質 |
閥體 | 不鏽鋼(gāng)CF8M/CF8 |
閥蓋 | 不鏽鋼CF8M/CF8 |
球 | 不鏽鋼CF8M/CF8 |
球墊 | 聚四氟(fú)乙烯PTEE |
閥杆(gǎn) | 不鏽鋼CF8M/CF8 |
填料 | 聚四氟(fú)乙烯PTEE |
中口 | 聚四氟乙(yǐ)烯PTEE |
大薄片 | 聚四氟乙烯PTEE |
壓緊螺母 | 不鏽鋼CF8M/CF8 |
手柄 | 不鏽(xiù)鋼CF8M/CF8 |
流向指示牌 | ALUMINUM |
華司 | 不鏽鋼CF8 |
螺(luó)帽 | 不鏽鋼(gāng)CF8 |
鎖定裝置 | 不鏽鋼CF8 |
皮套 | 塑(sù)料 |
盲蓋(gài) | 不鏽鋼CF8M/CF8 |
SIZE | d | L | H | D1 | B | W1 | W2 | h |
1/2" | 12.7 | 64 | 53 | 97 | 32.0 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC |
3/4" | 16.0 | 76 | 63 | 126 | 38.0 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC |
1" | 20.0 | 87 | 66 | 126 | 43.5 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC |
1-1/4" | 25.0 | 96 | 81 | 145 | 48.0 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC |
1-1/2" | 32.0 | 114 | 83 | 145 | 57.0 | 22.4 | 38.1 | 1/4-20UNC |
2" | 38.1 | 142 | 96 | 204 | 71.0 | 22.4 | 38.1 | 1/4-20UNC |
上一篇(piān):内螺紋氣動球閥(fá)Q611F
返回首頁