工作介質 | 煤氣,空氣等 |
| ||||||||||||
公稱溫度(dù)℃ | ≤60 |
| ||||||||||||
公稱壓力 (MPa) | 1.0 |
| ||||||||||||
工(gōng)作壓差 (MPa) | 0.05~1.0 | 0.1~1.0 |
| |||||||||||
電源電壓 | AC220V其餘(yú)規(guī)格可作特殊訂貨 |
| ||||||||||||
使用壽命 | 按JB/T7352-94規定 |
| ||||||||||||
額定流量 系數(KV) |
| |||||||||||||
洩漏量 (ml/min) | 按JB/T7352-94·F規定 |
| ||||||||||||
公稱通(tōng)徑 (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |||
功耗(VA) | 40、30 | 30 |
| |||||||||||
ZCZ(ZCF)電(diàn)磁閥安裝尺寸
公稱(chēng)通徑 DN | 内螺紋連接 | 法蘭連接 | |||||||||
外形尺(chǐ)寸 | 内螺紋 | 外形尺寸 | 法蘭尺寸 | ||||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d | |
15 | 153 | 92 | 1/2 | 175 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4 -Φ14 |
20 | 153 | 92 | 3/4 | 180 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4 -Φ14 |
25 | 153 | 110 | 1 | 195 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4 -Φ14 |
32 | 176 | 120 | 11/4 | 205 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4 -Φ18 |
40 | 176 | 140 | 11/2 | 220 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4 -Φ18 |
50 | 192 | 162 | 2 | 235 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4 -Φ18 |
65 |
|
|
| 250 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4 -Φ18 |
80 |
|
|
| 260 | 310 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-Φ18 |
100 |
|
|
| 290 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
125 |
|
|
| 365 | 400 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
150 |
|
|
| 400 | 480 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-Φ22 |
上一篇:ZQDFY蒸汽(qì)液用電磁閥
下一(yī)篇:ZCM煤氣電磁閥
返回首頁