名稱:山東明諾閥門制(zhì)造有限公司
地址:山東(dōng)省臨(lín)沂市費縣探沂鎮
經濟開發區縱二路西(xī)側
電話:0539-8338848
手機:13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵編:276000
郵箱:mingnuofm_77@163.com
網址:http://www.nianfeng.cc
當前位置:主(zhǔ)頁 > 産品中心 > 調(diào)節閥系列(liè) >
直接作用型自力式壓(yā)力(差壓)調節閥,由閥體、閥座、閥芯部件等零部(bù)件組成,是(shì)一種無需外來能源(yuán)而隻依靠被調介質自(zì)身的壓力變化(huà)進行自動調(diào)節壓力的節能型産品,可用(yòng)于(yú)非腐蝕性(xìng)(最高溫度350℃)的液(yè)體、氣體和蒸汽(qì)等介(jiè)質的壓力控制裝置。适用于石油、化(huà)工、冶金、輕工等工(gōng)業部門及城市供(gòng)熱、供暖系統。
◆型号、規格類(lèi)别 | 壓力控制調節閥(fá) | 差壓控制調節閥 | ||||||
閥後壓力調節閥 | 閥前壓力(lì)調節閥 | 差壓上升閥關閉 | 差壓上升閥開啟 | |||||
硬密封 | 軟密封(fēng) | 硬密封 | 軟(ruǎn)密封 | 硬密封 | 軟密封 | 硬密封 | 軟密封 | |
型号 | V230 D01 | V230D01 | V230D02 | V231D02 | V230D03 | V231D03 | V230D04 | V231D04 |
規格 | DN15-250 |
零(líng)件資料:
閥體、閥蓋:HT200 ZG230~450 ZG1Cr18Ni9Ti
閥芯、閥座:1Cr18Ni9Ti
波 紋 膜 片:丁腈橡膠夾增強滌綸織物
填 料:聚(jù)四氟乙(yǐ)烯、柔性石墨(mò)
彈 簧:60si2Mn
膜(mó) 蓋:A3
推杆、閥(fá)杆:2Cr13、1Cr18Ni9Ti
襯 套:2Cr13
墊 片:橡膠石棉闆、10、1Cr18Ni9石棉纏繞墊片
技術參數:
公稱通徑(jìng) mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
額定流量系數 Kvs | 3.2 | 5 | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 160 | 320 | 450 | 630 | |
公稱壓力(lì) MPa | 1.6 ; 4.0 | |||||||||||||
Z 值(zhí) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
最高工作溫度℃ | V230 V231 | 液體≤ 140 ;氣體(tǐ)≤ 80 | ||||||||||||
硬密封 V230 | 配隔離罐(guàn)≤ 200 | 配隔離罐(guàn)和加長件≤ 300* | ||||||||||||
配隔離(lí)罐和散熱片≤ 200 | ||||||||||||||
壓力(lì)平衡元件 | 波紋管 | 滾動膜片 | ||||||||||||
法 蘭 标(biāo) 準 | DIA (亦可按用戶要求提供法蘭标準(zhǔn)) | |||||||||||||
閥 體(tǐ) 材 質 | PN16 :鑄鐵(工(gōng)作溫度≤ 200 ℃); PN4.0 :鑄鋼、鑄不鏽鋼(工作溫度≤ 350 ℃) | |||||||||||||
閥 芯 材 質 | 不鏽(xiù)鋼;軟密封為不鏽鋼(gāng)鑲(xiāng)嵌橡膠圈 | |||||||||||||
最高工(gōng)作壓力 MPa | 公(gōng)稱壓力(注意△ Pmax 及工作壓(yā)力(lì)與工作溫度的關系) |
注:
1、液體>140℃、氣體(tǐ)>80 ℃時(shí)閥倒裝;
2、Z值:噪音衡(héng)量系數,該值用來衡量噪音大小,具(jù)體(tǐ)計算詳(xiáng)見自力(lì)式調節閥選擇指南(nán)。
◆V230/V231控制閥尺寸及重量(liàng)
公稱通徑 mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L mm | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 |
B mm | 212 | 238 | 238 | 240 | 240 | 275 | 275 | 380 | 380 | 295 | 325 | 372 |
大約重量 kg | 6.7 | 9.7 | 13 | 14 | 17 | 29 | 33 | 60 | 70 | 80 | 140 | 220 |
◆D02(D04)執行器(qì)尺寸及重量
有效面積 cm 2 | 32 | 80 | 250 | 630 |
D mm | 172 | 172 | 263 | 380 |
H mm | 435 | 430 | 470 | 520 |
大約重量 kg | 7.5 | 7.5 | 13 | 28 |
有效面積 cm 2 | 32 | 80 | 250 | 630 |
D mm | 172 | 172 | 263 | 380 |
H mm | 440 | 435 | 440 | 520 |
大約重量 kg | 7.5 | 7.5 | 13 | 28 |