名稱:山(shān)東福世美用集團有限公司
地址(zhǐ):山東省臨(lín)沂市(shì)費縣(xiàn)探(tàn)沂(yí)鎮
經(jīng)濟開發區(qū)縱二(èr)路西側
電話(huà):0539-8338848
手(shǒu)機:13455966866 / 13188710977
傳(chuán)真:0539-8338848
郵編:276000
郵(yóu)箱:admin@nianfeng.cc
網址(zhǐ):http://www.nianfeng.cc
當(dāng)前位置:主(zhǔ)頁 > 産(chǎn)品中心 > 球閥系列 >
序号 | 名(míng)稱 | 代(dài)号 | 材料(liào) | ||
wcb | 304 cf8 | 316 cf8m | |||
1 | 閥體 | wcb zg230-450 | 0cr18ni9 | 0cr18ni12mo2ti | |
2 | 下(xià)端蓋(gài) | q235-a | 1cr18ni9ti | 0cr18ni12mo2ti | |
3 | 内六角圓(yuán)柱頭螺釘 | gb/t70-2000 | q235-a | 1cr17ni2 | 0cr18ni12mo2ti |
4 | 下固(gù)定軸調節(jiē)螺栓 | q235-a | 1cr17ni2 | 1cr17ni2 | |
5 | 六角螺母 | gb/t6710-2000 | q235-a | 1cr17ni2 | 1cr17ni2 |
6 | 下墊片 | 不鏽(xiù)鋼(gāng) 柔性石墨;ptfe;316夾柔性石(shí)墨 | |||
7 | 下軸承(chéng) | 0cr18ni9ti | 0cr18ni9ti | 0cr18ni12mo2ti | |
8 | 下固(gù)定軸 | 2cr13 | 304 | 0cr18ni12mo2ti | |
9 | 球體 | zg2cr13 | 0cr18ni9 | 0cr18ni12mo2ti | |
10 | 閥(fá)座(zuò)壓圈 | q225-a | 1cr18ni9ti | 0cr18ni12mo2ti | |
11 | 閥座 | q225-a | ptfe/1cr18ni12mo2ti | ptfe/1cr18ni12mo2ti | |
12 | 内六(liù)角圓(yuán)柱(zhù)頭螺釘(dìng) | gb/t70-2000 | q235-a | 1cr17ni2 | 1cr17ni2 |
13 | 閥座(zuò)墊片(piàn) | 不鏽鋼 柔性(xìng)石墨 | 1cr17ni2 | 0cr18ni12mo2ti | |
14 | 閥(fá)杆 | 2cr13 | 1cr18ni9ti | 0cr18ni12mo2ti | |
15 | 上軸承(chéng) | 0cr18ni9ti | 0cr18ni9ti | 0cr18ni12mo2ti | |
16 | 對開(kāi)圓環 | 1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | |
17 | 定位(wèi)圈 | 1cr13 | 1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | |
18 | 填(tián)料 | 柔(róu)性(xìng)石墨 | 柔(róu)性石墨;ptfe | 柔性石墨(mò);ptfe | |
19 | 六角螺塞墊(niàn)片 | 0cr18ni9ti | 0cr18ni9ti | 0cr18ni9ti | |
20 | 六角(jiǎo)螺塞(sāi) | 2cr13 | 1cr17ni2 | 1cr17ni2 | |
21 | 六(liù)角螺塞 | 2cr13 | 1cr17ni2 | 1cr17ni2 | |
22 | 支架 | wcb zg230-450 | wcb;304 | wcb;304 | |
23 | 雙(shuāng)頭螺(luó)栓 | gb/t901-1988 | 35crmoa | 1cr17ni2 | 1cr17ni2 |
24 | 六(liù)角螺(luó)母 | gb/t6170-2000 | q245-a | 0cr18ni9 | 0cr18ni9 |
25 | 填料(liào)壓(yā)套 | 1cr13 | 1cr18ni12mo2ti/1cr18ni9 | 1cr18ni12mo2ti/1cr18ni9 | |
26 | 填料(liào)壓闆 | wcb | 0cr18ni9 | 0cr18ni9 | |
27 | 雙頭螺(luó)栓 | gb/t901-1988 | 35crmoa | 1cr17ni2 | 1cr17ni2 |
28 | 六角螺母 | gb/t6170-2000 | q245-a | 0cr18ni | 0cr18ni |
29 | 六角螺(luó)栓(shuān) | gb/t5783-200 | q235-a | 1cr17ni2 | 1cr17ni2 |
30 | 驅動裝置 | ||||
31 | 六角螺塞墊(niàn)片 | 0cr18ni9ti | 0cr18ni9ti | 0cr18ni9ti | |
32 | 六角螺(luó)塞 | 2cr13 | 0cr18ni9ti | 0cr18ni9ti |
氣動偏(piān)心半球閥(fá)性能範圍
材料(liào)性能(néng) | 材料(liào)代号(hào) | |||||
wcb | 304 | 316 | 304l | 316l | 321 | |
zg230 | 0cr18ni9(cf8) | 1cr18ni12mo2ti (cf8m) | 00cr18ni10 (cf3) | 00cr17ni14mo2 (cf3m) | zg7cr18ni9t (f347) | |
适用介質 | 水、油(yóu)品、蒸汽 | 硝酸類(lèi) | 醋酸(suān)類 | 強氧化(huà)介質 | 尿素等腐蝕介質 | 硝(xiāo)酸類(lèi) |
測試範圍(wéi) mpa | ||||||
項目(mù) | 公稱(chēng)壓力 | 殼體(tǐ)壓力試驗 | 密封(fēng)測試 | 上密封測(cè)試 | 低壓密封測(cè)試 | 探傷(shāng)測試 |
試(shì)驗介質 | 水 mpa | 水 mpa | 水(shuǐ) mpa | 氣 mpa | gb/t6440-1992 | |
時間 | (s) | 120 | 60 | 60 | 0.5~0.6 | |
壓力測(cè)試 | 1.0mpa | 1.5 | 1.1 | 1.1 | ||
1.6mpa | 2.4 | 1.76 | 1.76 | |||
2.5mpa | 3.75 | 2.75 | 2.75 |
上一篇(piān):廣式(shì)法蘭(lán)球閥(fá)q41f
下一(yī)篇:電動(dòng)固定式(shì)球閥(fá)q947f