名稱(chēng):山東(dōng)福世美用集團有限公司
地(dì)址(zhǐ):山東省(shěng)臨(lín)沂市費縣(xiàn)探沂(yí)鎮
經濟開(kāi)發區縱二路西(xī)側
電話:0539-8338848
手機:13455966866 / 13188710977
傳(chuán)真:0539-8338848
郵編:276000
郵箱:admin@nianfeng.cc
網(wǎng)址:http://www.nianfeng.cc
815、830系列美标(biāo)蝶閥(fá)的主(zhǔ)要結構特(tè)征為(wéi)對夾式和法蘭式三偏心(xīn)結構,而815、830l系(xì)列蝶(dié)閥的主(zhǔ)要結構(gòu)特征為(wéi)閥體周(zhōu)邊帶(dài)凸耳且設(shè)計成(chéng) 帶螺(luó)孔單(dān)法蘭結(jié)構。815. 830系列蝶閥被應用于石油、化工及工業環保(bǎo)水(shuǐ)處理(lǐ)、高層建築,給排(pái)水等管道(dào)上。其(qí)特點為:由于采(cǎi)用的是 三偏心(xīn)結構(gòu),密(mì)閉性能(néng)可靠,确(què)保開啟(qǐ)時蝶(dié)闆不接觸(chù)密封座,消(xiāo)除了(le)密封(fēng)座不均勻(yún)負載,延長了使(shǐ)用壽命,具(jù)有可(kě)靠的(de)密封性能,具有(yǒu)耐 高(gāo)溫、耐(nài)磨損、耐腐蝕等(děng)優點(diǎn)。
設計标準:api609-83
法(fǎ)蘭連接尺(chǐ)寸:ansi b16.5
結(jié)構長(zhǎng)度:ansi b16.10-1992
壓力試(shì)驗:api598-82
d371w美标對夾式(shì)蝶閥結(jié)構、尺寸(cùn)圖
d371w美标(biāo)對夾式蝶閥(fá)主要技術參數
公(gōng)稱通(tōng)徑 | dn(mm) | 830w | 830l |
2"-36" | 2"-36" | ||
公稱(chēng)壓(yā)力 | pn(mpa) | 150lb | 300lb |
試(shì)驗壓力pa(mpa) | 強(qiáng)度(dù)試驗 | 3.0 | 7.5 |
密封(fēng)試(shì)驗 | 2.2 | 5.5 | |
适用介(jiè)質 | 水、蒸汽(qì)、油品(pǐn)、海(hǎi)水等 | ||
适(shì)用溫度 | -29-425℃ |
閥(fá)體 | wcb、304.316、316ss、cf8m |
蝶闆 | wcb、304、316、316ss、cf8m |
閥杆 | 3162cr13、1cr18n19ti |
密(mì)封圈 | 316、氟塑料 |
填(tián)料 | 柔性石(shí)墨、氟(fú)塑料(liào) |
公(gōng)稱通徑dn | 尺(chǐ)寸 | ||||
l | d1 | d2 | z-d | ||
2" | 50 | 43 | 120.5 | 92 | 4-19 |
2.5" | 65 | 46 | 139.5 | 105 | 4-19 |
3" | 80 | 49 | 152.5 | 127 | 4-19 |
4" | 100 | 56 | 190.5 | 157 | 8-19 |
5" | 125 | 64 | 216 | 186 | 8-22 |
6" | 150 | 70 | 241.5 | 216 | 8-22 |
8" | 200 | 71 | 298.5 | 270 | 8-22 |
10" | 250 | 76 | 362 | 324 | 12-25 |
12" | 300 | 83 | 432 | 381 | 12-25 |
14" | 350 | 92 | 476 | 413 | 12-29 |
16" | 400 | 102 | 540 | 470 | 16-29 |
18" | 450 | 114 | 578 | 533 | 16-32 |
20" | 500 | 127 | 635 | 584 | 20-32 |
24" | 600 | 154 | 750 | 692 | 20-35 |
28" | 700 | 165 | 864 | 800 | 28-35 |
32" | 800 | 190 | 978 | 914 | 28-41 |
36" | 900 | 203 | 1086 | 1022 | 32-41 |
40" | 1000 | 216 | 1200 | 1124 | 36-41 |
公稱通徑dn | 尺(chǐ)寸 | ||||
l | d1 | d2 | z-d | ||
2" | 50 | 43 | 127 | 92 | 8-19 |
2.5" | 65 | 46 | 149 | 105 | 8-22 |
3" | 80 | 49 | 168.5 | 127 | 8-22 |
4" | 100 | 56 | 200 | 157 | 8-22 |
5" | 125 | 64 | 235 | 186 | 8-22 |
6" | 150 | 70 | 270 | 216 | 12-22 |
8" | 200 | 73 | 330 | 270 | 12-25 |
10" | 250 | 83 | 387.5 | 324 | 16-29 |
12" | 300 | 92 | 451 | 381 | 16-32 |
14" | 350 | 117 | 514.5 | 413 | 20-32 |
16" | 400 | 133 | 571.5 | 470 | 20-35 |
18" | 450 | 149 | 628.5 | 533 | 24-35 |
20" | 500 | 159 | 686 | 584 | 24-35 |
24" | 600 | 181 | 813 | 692 | 24-41 |
上一(yī)篇:d343h-三偏心(xīn)蝶閥(fá)
下一(yī)篇:d341h三偏心(xīn)金屬密(mì)封蝶閥(fá)