名稱:山東明諾閥[Fa]門制造(Zao)有限公司
地址[Zhi]:山東省臨沂市(Shi)費縣探沂(Yi)鎮
經(Jing)濟(Ji)開發區縱二[Er]路西[Xi]側[Ce]
電話:0539-8338848
手[Shou]機:13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵編:276000
郵箱:mingnuofm_77@163.com
網址:http://www.nianfeng.cc
當前位置:主頁(Ye) > 産品中心 > 調節(Jie)閥系列 >
公稱(Cheng)通徑mm | 合流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
分流 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
額定流量系數[Shu]Kv | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 52 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 |
分流 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | ||||||
公稱[Cheng]壓力 MPa | 1.6 4.0 6.0 | ||||||||||||
流量特性 | 直線 | ||||||||||||
執[Zhi] 行(Hang) 機 構 | Ⅱ型 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-510 | DKZ-510 | |||||||
Ⅲ型[Xing] | DKZ-510C | DKZ-310C | DKZ-410C | DKZ-510C | DKZ-510C | ||||||||
出軸推力(N) | 4000 | 4000 | 6400 | 16000 | 16000 | ||||||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
上[Shang]閥蓋型[Xing]式 | 1.6 | 1.0 | 2.5 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 0.65 | 0.4 | 0.3 | 0.16 | 0.26 | 0.18 | |
允許壓差(MPa) | 普通式(常溫[Wen]型),熱[Re]片式(中溫型) | ||||||||||||
介(Jie)質溫度℃ | -40~230℃(常溫型[Xing]),散(San)熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂(Ding)貨-100~600℃ | ||||||||||||
可調比 | 30:1 | ||||||||||||
法蘭标準(Zhun) | 鑄鐵按JB78-59,鑄鋼按JB79-59 | ||||||||||||
輸入(Ru)阻抗 | Ⅱ型(Xing):200 Ⅲ型(Xing):250 | ||||||||||||
出廠狀态[Tai] | 電開[Kai](對上閥座而言(Yan)),如(Ru)需電關(Guan),訂貨時應(Ying)注(Zhu)明 |
電動三通合流(Liu)-分流調(Diao)節閥外形尺[Chi]寸
公稱 通徑 DN | A | L | H | H1 | |||||||||||
分流 | 合(He)流 | PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | 分流 | 合流 | PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | |||
普通型 | 熱片型[Xing] | 普[Pu]通型 | 熱片型 | ||||||||||||
25 | 520 | 490 | 185 | 190 | 200 | 715 | 865 | 140 | 150 | 160 | |||||
32 | 520 | 490 | 200 | 210 | 210 | 721 | 871 | 150 | 160 | 170 | |||||
40 | 520 | 490 | 220 | 230 | 235 | 733 | 883 | 160 | 170 | 180 | |||||
50 | 520 | 490 | 250 | 255 | 265 | 748 | 898 | 180 | 190 | 200 | |||||
65 | 520 | 520 | 275 | 285 | 295 | 839 | 999 | 200 | 220 | 220 | |||||
80 | 520 | 520 | 305 | 310 | 320 | 872 | 1032 | 842 | 1002 | 225 | 250 | 265 | 210 | 230 | 240 |
100 | 520 | 520 | 350 | 355 | 370 | 896 | 1056 | 846 | 1006 | 245 | 275 | 285 | 220 | 250 | 260 |
125 | 520 | 520 | 410 | 425 | 440 | 947 | 1162 | 897 | 1112 | 284 | 320 | 325 | 260 | 300 | 300 |
150 | 520 | 520 | 450 | 460 | 475 | 947 | 1162 | 897 | 1112 | 305 | 340 | 340 | 280 | 320 | 320 |
200 | 520 | 520 | 550 | 560 | 570 | 965 | 1180 | 905 | 1120 | 350 | 400 | 410 | 320 | 380 | 380 |
250 | 520 | 520 | 670 | 740 | 750 | ||||||||||
300 | 520 | 520 | 770 | 805 | 820 |
上一篇:ZZDQ氮封裝置